目次
総合評価
総合得点73点
カテゴリ別得点
オーダー分類 | 10 |
---|---|
製法 | 10 |
サイズ計測 | 8 |
納期 | 3 |
テストバッグ | 10 |
価格 | 3 |
鞄の種類 | 8 |
デザイン | 10 |
オリジナル型紙 | 5 |
安心度 | 6 |
オーダーバッグブランド情報
ブランド詳細情報
ブランド名 | 創作鞄槌井(オーダーバッグ・オーダーメイドバッグ) | |
---|---|---|
URL | 公式サイト | |
注文方法 | 店舗注文 / ◎ | 百貨店 / × | 楽天|Amazon / × |自社ネットショップ / × | 電話注文 / × | カタログ注文 / × | |
サイズ計測の利便性 | 自宅で計測 / × | 来店計測 / ◎ | 自動生成 / × | |
サイズ計測方法 | 従来型計測 / ◎ | AI IT / × | |
バッグの種類(オリジナルバッグ形状) | フルオーダー/パターンオーダー/完成品 | |
価格帯 | 8,580円~308,000円 | |
納期 | 在庫対応 | |
仮靴(テストシューズ) | ◎ | |
デザインの自由度 | ◎ | |
オーダー鞄の種類 | ショルダーバッグ/トートバッグ/バックパック/リュック/ボディバッグ/ビジネスバッグ/サコッシュ | |
製法 | フルオーダー/セミオーダー/完成品 | |
鞄の種類 | ショルダーバッグ/トートバッグ/バックパック/リュック/ボディバッグ/ビジネスバッグ/サコッシュ | |
保証期間 | – | |
延長保証期間 | – | |
定額メンテナス | – | |
オリジナルパーツ | ◎ | |
表革の素材選択 | ◎ | |
オリジナルレザー | × |
オーダーバッグ商品一覧
商品名 | 製法 | ハンドメイドか機械製造 | 注文方法 | 納期 | 取り扱いバッグ(性別) | 価格帯 | 計測方法 | 仮鞄(テストバッグ) | 素材のバリエーション | 色のバリエーション | 革のバリエーション | カスタマイズの自由度 | オリジナルパーツ | オリジナルレザー | オリジナルロゴ |
プックリポシェット | フルオーダー/セミオーダー/パターンオーダー/完成品 | ハンドメイド | 店舗/ネット | 記載なし | レディス | 16,040円~ | 自宅で計測/× | 来店計測/◎ | 自動生成/× | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | × | × | × |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショルダーバッグ | フルオーダー/パターンオーダー/完成品 | ハンドメイド | 店舗/ネット | 1.5ヶ月 | メンズ/レディース | 55,000円~275,000円 | 自宅で計測/× | 来店計測/◎ | 自動生成/× | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
トートバッグ | フルオーダー/セミオーダー/パターンオーダー/完成品 | ハンドメイド | 店舗/ネット | 記載なし | メンズ/レディース | 記載なし | 自宅で計測/× | 来店計測/◎ | 自動生成/× | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | × | × | × |
クラッチバック | フルオーダー/セミオーダー/パターンオーダー/完成品 | ハンドメイド | 店舗/ネット | 記載なし | メンズ/レディース | 記載なし | 自宅で計測/× | 来店計測/◎ | 自動生成/× | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | × | × | × |
オーダーバッグブランド情報
ブランド名 | 創作鞄槌井(オーダーバッグ・オーダーメイドバッグ) |
---|---|
URL | https://www.jin2012.jp/index.php?data=./data/cl4/ |
創業年度 | 2012 |
本店所在地 | 神戸市中央区海岸通4-3-20 甲南ビル103 |
ブランド説明文 | お客様にとって価値のある鞄、鞄職人の想いを押し付けるのではなくお客様と共に創作していくことを心がけております。 |